地域別の看護師の離職率とは?
■地域別の看護師の離職率とは、
都道府県別での看護師の離職率を比較すると、下表のようになります。
都道府県 正規 新卒 既卒
北海道 11.3% 5.2% 17.1%
青森県 9.1% 8.2% 15.0%
岩手県 5.6% 5.9% 13.9%
宮城県 9.8% 6.0% 11.6%
秋田県 6.7% 4.6% 16.7%
山形県 7.5% 3.1% 10.1%
福島県 9.2% 6.9% 11.7%
茨城県 12.1% 8.8% 19.1%
栃木県 9.3% 9.9% 12.0%
群馬県 9.1% 8.5% 12.4%
埼玉県 13.5% 10.4% 15.0%
千葉県 14.3% 8.1% 18.6%
東京都 14.9% 12.1% 16.5%
神奈川県 13.8% 7.9% 19.2%
新潟県 9.3% 7.0% 20.7%
富山県 7.4% 3.3% 11.8%
石川県 8.4% 8.2% 12.1%
福井県 8.8% 3.4% 22.3%
山梨県 9.4% 8.9% 10.4%
長野県 9.1% 6.3% 10.3%
岐阜県 11.5% 5.5% 10.6%
静岡県 10.0% 4.8% 12.2%
愛知県 13.1% 7.5% 14.5%
三重県 9.4% 4.7% 18.9%
滋賀県 9.6% 8.2% 9.9%
京都府 12.0% 7.7% 15.7%
大阪府 13.5% 10.8% 18.2%
兵庫県 14.2% 10.3% 17.4%
奈良県 11.1% 10.8% 18.2%
和歌山県 9.1% 4.2% 26.8%
鳥取県 7.4% 6.5% 12.0%
島根県 7.5% 6.2% 5.4%
岡山県 10.5% 7.7% 18.5%
広島県 10.5% 11.1% 14.8%
山口県 10.8% 11.2% 20.4%
徳島県 7.4% 6.1% 15.5%
香川県 9.1% 12.2% 13.9%
愛媛県 9.3% 12.7% 21.6%
高知県 9.9% 5.1% 11.0% ←こちら
福岡県 11.6% 8.3% 16.7%
佐賀県 8.7% 5.3% 18.6%
長崎県 10.0% 7.9% 15.5%
熊本県 10.0% 7.6% 15.3%
大分県 10.8% 9.2% 20.1%
宮崎県 12.6% 9.4% 13.9%
鹿児島県 11.7% 6.4% 21.8%
沖縄県 9.9% 4.8% 8.7%
高知県の離職率についても全国的な平均結果からみても
看護師の離職率は高いわけではなく新人看護師の離職率は低めなことが分かりました。
新卒社と既卒者で見てみると、看護師を一度経験したことのある人の方が、離職率が高くなっていました。
都道府県別での看護師の離職率を比較すると、下表のようになります。
都道府県 正規 新卒 既卒
北海道 11.3% 5.2% 17.1%
青森県 9.1% 8.2% 15.0%
岩手県 5.6% 5.9% 13.9%
宮城県 9.8% 6.0% 11.6%
秋田県 6.7% 4.6% 16.7%
山形県 7.5% 3.1% 10.1%
福島県 9.2% 6.9% 11.7%
茨城県 12.1% 8.8% 19.1%
栃木県 9.3% 9.9% 12.0%
群馬県 9.1% 8.5% 12.4%
埼玉県 13.5% 10.4% 15.0%
千葉県 14.3% 8.1% 18.6%
東京都 14.9% 12.1% 16.5%
神奈川県 13.8% 7.9% 19.2%
新潟県 9.3% 7.0% 20.7%
富山県 7.4% 3.3% 11.8%
石川県 8.4% 8.2% 12.1%
福井県 8.8% 3.4% 22.3%
山梨県 9.4% 8.9% 10.4%
長野県 9.1% 6.3% 10.3%
岐阜県 11.5% 5.5% 10.6%
静岡県 10.0% 4.8% 12.2%
愛知県 13.1% 7.5% 14.5%
三重県 9.4% 4.7% 18.9%
滋賀県 9.6% 8.2% 9.9%
京都府 12.0% 7.7% 15.7%
大阪府 13.5% 10.8% 18.2%
兵庫県 14.2% 10.3% 17.4%
奈良県 11.1% 10.8% 18.2%
和歌山県 9.1% 4.2% 26.8%
鳥取県 7.4% 6.5% 12.0%
島根県 7.5% 6.2% 5.4%
岡山県 10.5% 7.7% 18.5%
広島県 10.5% 11.1% 14.8%
山口県 10.8% 11.2% 20.4%
徳島県 7.4% 6.1% 15.5%
香川県 9.1% 12.2% 13.9%
愛媛県 9.3% 12.7% 21.6%
高知県 9.9% 5.1% 11.0% ←こちら
福岡県 11.6% 8.3% 16.7%
佐賀県 8.7% 5.3% 18.6%
長崎県 10.0% 7.9% 15.5%
熊本県 10.0% 7.6% 15.3%
大分県 10.8% 9.2% 20.1%
宮崎県 12.6% 9.4% 13.9%
鹿児島県 11.7% 6.4% 21.8%
沖縄県 9.9% 4.8% 8.7%
高知県の離職率についても全国的な平均結果からみても
看護師の離職率は高いわけではなく新人看護師の離職率は低めなことが分かりました。
新卒社と既卒者で見てみると、看護師を一度経験したことのある人の方が、離職率が高くなっていました。
病院の種類別の看護師の離職率
病院設置主体別の看護師の離職率は下表のようになっています。
正規雇用20.3%
新卒採用者20.8%
既卒採用者31.9%
正規雇用されている看護職員の離職率が最も高いのは、個人病院となっております。
もし病院にて就職活動をされる場合には、労働条件面・通勤・給与など色々な判断基準がございますが
このように病院の設置主体もご参考にされることも良いかもしれませんね。
<参考文献>
日本看護協会「2020年病院看護実態調査(2) 都道府県別離職率」
正規雇用20.3%
新卒採用者20.8%
既卒採用者31.9%
正規雇用されている看護職員の離職率が最も高いのは、個人病院となっております。
もし病院にて就職活動をされる場合には、労働条件面・通勤・給与など色々な判断基準がございますが
このように病院の設置主体もご参考にされることも良いかもしれませんね。
<参考文献>
日本看護協会「2020年病院看護実態調査(2) 都道府県別離職率」